专家计划:灵宝命中率:100% | 回报率:1396%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
768-770期 | 小 | 0769期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0767期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0765期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0764期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 大 | 0761期 5连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0760期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 大 | 0759期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0751期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。